2026 – Sessie 2 – Mondelinge presentaties
Wetenschappelijke onderzoek in ouderenzorg - Sessie 2 - Kraakhuis
| Sessie | Titel van het abstract | Auteurs |
| WE2-1 | Verrijkende en verbindende interacties tussen zorgmedewerkers en personen met dementie in woonzorgcentra: een kwalitatieve studie naar beïnvloedende factoren | Cornelis Elise (1,2,3), De Keyzer Charlotte (3,4), Peeters Laurine (3,5), Allart Jolien (1,2,3) (1- Onderzoeksgroep Gezondheid & Zorg, Arteveldehogeschool, Gent, 2- Opleiding bachelor in de Ergotherapie, Arteveldehogeschool, Gent, 3- Academische Werkplaats D2Z.O.R.G., Gent, 4- Woonzorgcentrum Sint-Jozef, Avida VZW, Gent, 5- Woonzorgcentrum Leiehome, Drongen, België) |
| WE2-2 | A multicomponent intervention consisting of exercise, proteins and omega-3 supplementation to improve sarcopenia in community-dwelling older adults: lessons learned from a 5-armed randomized controlled feasibility trial | Nadjia Amini (1), Jolan Dupont (1,2), Laurence Lapauw (1), Laura Vercauteren (1), Lisa Peeters (1), Lenore Dedeyne (1), Sabine Verschueren (1), Jos Tournoy (1,2), Evelien Gielen (1,2) (1- KU Leuven, 2- UZ Leuven) |
| WE2-3 | Increased dietary fiber intake is associated with better grip strength and physical performance in community-dwelling older adults | Laurence Lapauw (1), Nadjia Amini (1), Lisa Peeters (1), Muriel Derrien (1,2), Jeroen Raes (1,2), Evelien Gielen (1), Jolan Dupont (1) (1- KU Leuven, 2-Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)) |
| WE2-4 | Differences in Perceptions of Quality of Dying Scores during the Last Days of Life on Belgian Acute Geriatric Wards: An exploratory prospective observational study in Relatives, Nurses, and Doctors | Maïté Leleu (1), Tim Biesbrouck (1,2,3), Margaux Delporte (4), Wim Janssens (1), Johan Flamaing (2,3), Nele Van Den Noortgate (1,5), Ruth Piers (1), Maaike L. De Roo (2,3) (1- Department of Geriatrics, Ghent University Hospital and Ghent University 2- Department of Public Health and Primary Care, Gerontology and Geriatrics, KU Leuven, 3- Department of Geriatric Medicine, University Hospital Leuven,4- Department of Population Health Sciences, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA. 5- End-of-life Care Research Group, Vrije Universiteit Brussel, Ghent University, Brussels Health Campus, Ghent University Hospital) |
| WE2-5 | Quorum Sensing Peptides in Muscle Wasting: Insights from iAM373 | Liesbeth Crombez1,2, Sumaira Jabeen3, Petar Naumovski1,3, Nele Van Den Noortgate1,2, Bart De Spiegeleer1,3 , Evelien Wynendaele1,3 and Anton De Spiegeleer1,2*
1Translational Research in Immunosenescence, Gerontology and Geriatrics (TRIGG) group, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium. |
| WE2-6 | Zorg voor ouderen: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van verpleegkundigen en zorgkundigen in diensten acute geriatrie en woonzorgcentra | Maya Rommelaere(1), Alexandra Bergeman(1), Karen Versluys(2), Nele Van Den Noortgate(1),(1- UGent, 2- UZ Gent) |
| WE2-7 | Construct validity of vitality capacity and its relationships with key healthy ageing indicators, including locomotor capacity and quality of life, across midlife and older age | LOUTER Francis (1,2,3), KNOOP Veerle (1,2,3) DEMARTEAU Jeroen, (1,2,3), BAUTMANS Ivan (1,2,3,4) (1- Frailty & Resilience in Ageing research unit (FRIA), Vitality research group, Vrije Universiteit Brussel (VUB); 2- Gerontology department, Vrije Universiteit Brussel;3-SOMT University of Physiotherapy, Amersfoort, The Netherlands; 4- Geriatrics Department, Universitair Ziekenhuis Brussel.) |
| WE2-8 | Real-World Evidence on In-Hospital Statin Use and Mortality in Geriatric Patients | Lise Monsieur(1,2)*, Inez Schets(1,2)*, Liesbeth Crombez(1,2), Nele Van Den Noortgate(1,2), Bart De Spiegeleer(1,3), Evelien Wynendaele(1,3), Anton De Spiegeleer(1,2). (1- Department of Geriatrics, Ghent University Hospital, Ghent. 2- Translational Research in Immunosenescence, Gerontology and Geriatrics (TRIGG) group, Ghent University, Ghent, 3- Drug Quality & Registration (DruQuaR) group, Ghent University, Ghent) * both authors contributed equally. |